3   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
    4   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
    5   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
    6   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
    7   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
    8   0x20, 0x20, 0x20, 0x27, 0x2c, 0x2c, 0x5e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
    9   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   10   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   11   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   12   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x5e, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x2b,
 
   13   0x6c, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   14   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   15   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
   16   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x49, 0x5f,
 
   17   0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x49, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   18   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   19   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   20   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   21   0x20, 0x20, 0x60, 0x5f, 0x2d, 0x5f, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x2d, 0x5f, 0x2c,
 
   22   0x60, 0x60, 0x2e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   23   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   24   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   25   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x2c, 0x3e, 0x5f, 0x5f, 0x2b,
 
   26   0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x3e, 0x5e, 0x2e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   27   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   28   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
   29   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x22,
 
   30   0x21, 0x21, 0x3c, 0x2b, 0x3e, 0x3c, 0x2b, 0x7e, 0x22, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   31   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   32   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   33   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   34   0x20, 0x20, 0x2e, 0x5f, 0x2d, 0x2b, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x2d, 0x5f, 0x7e,
 
   35   0x2b, 0x3a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   36   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   37   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   38   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2e, 0x21, 0x2b, 0x5f, 0x2b, 0x2b,
 
   39   0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x5f, 0x5f, 0x49, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   40   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   41   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
   42   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x21, 0x5f,
 
   43   0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x5f, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x49,
 
   44   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   45   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   46   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   47   0x20, 0x20, 0x69, 0x2b, 0x7e, 0x3c, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x7e,
 
   48   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x3e, 0x20, 0x20, 0x5e, 0x3b, 0x3b, 0x49, 0x3c, 0x6c,
 
   49   0x3b, 0x49, 0x2c, 0x27, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2c, 0x60, 0x20, 0x20,
 
   50   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   51   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2c, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x5f, 0x2b, 0x2b,
 
   52   0x2b, 0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x7e, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x3c, 0x3c, 0x5f, 0x5f,
 
   53   0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x2b, 0x69, 0x2e, 0x2e, 0x3a,
 
   54   0x5f, 0x7e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
   55   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x27, 0x7e, 0x5f,
 
   56   0x5f, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x5f, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x5f, 0x5f,
 
   57   0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x5f,
 
   58   0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x5f, 0x5f, 0x69, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   59   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   60   0x20, 0x60, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x5f, 0x2b,
 
   61   0x2b, 0x3c, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x7e,
 
   62   0x5f, 0x2b, 0x2b, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x6c, 0x2e, 0x20, 0x20,
 
   63   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   64   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x7e, 0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x7e,
 
   65   0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x5f, 0x7e, 0x7e,
 
   66   0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x3c, 0x2b,
 
   67   0x3a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
   68   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x69, 0x7e,
 
   69   0x3c, 0x5f, 0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x2b,
 
   70   0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x5f, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x5f,
 
   71   0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x21, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   72   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   73   0x20, 0x20, 0x69, 0x5f, 0x3c, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x2b,
 
   74   0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x3c, 0x7e,
 
   75   0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x5f, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x27, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   76   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   77   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2c, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x2b,
 
   78   0x7e, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x2b, 0x5f, 0x3e, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
 
   79   0x7e, 0x2b, 0x3c, 0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x5f, 0x49,
 
   80   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
   81   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60,
 
   82   0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x7e, 0x7e, 0x5f, 0x3c, 0x5f, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x3e,
 
   83   0x7e, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x7e,
 
   84   0x5f, 0x7e, 0x2c, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   85   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   86   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x5e, 0x49, 0x6c, 0x2b, 0x2d, 0x2b, 0x2b, 0x7e,
 
   87   0x3c, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x3e, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
 
   88   0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x2b, 0x3c, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   89   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   90   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3a,
 
   91   0x7e, 0x7e, 0x2b, 0x2b, 0x69, 0x2d, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x6c, 0x3e, 0x2b,
 
   92   0x5f, 0x2b, 0x5f, 0x5f, 0x5f, 0x3c, 0x49, 0x5e, 0x2e, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   93   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
   94   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   95   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2e, 0x3a, 0x22, 0x2e, 0x2c, 0x6c, 0x49, 0x49,
 
   96   0x22, 0x20, 0x20, 0x3a, 0x5e, 0x2c, 0x21, 0x3a, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   97   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   98   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
   99   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x27, 0x27, 0x20,
 
  100   0x60, 0x2e, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x20, 0x2e, 0x2e, 0x20,
 
  101   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  102   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  103   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  104   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  105   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  106   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a,
 
  107   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  108   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  109   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  110   0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
 
  111   0x20, 0x20, 0x0d, 0x0a
 
unsigned char llama_ascii[]
Definition: lbm_llama_ascii.h:2
unsigned int llama_ascii_len
Definition: lbm_llama_ascii.h:113